Danh sách công đức xây dựng Đền Thánh Tử đạo Hải Dương trong 6 tháng đầu năm 2021
- Thứ hai - 05/07/2021 06:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng lòng hướng về linh địa Hải Dương vẫn không hề ngưng nghỉ. Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã nhận được sự công đức của những tấm lòng hảo tâm sau đây:

THÁNG 1 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Ông Giuse Nghìn (Đức – 10 triệu) | Gốc họ Thái An | 5 viên | |||
2 | Bà Maria Nguyễn Thị Thủy. Con Nguyễn Nam Trang và cháu Hương | Khiết Tâm, Nha Trang (15 triệu) | 15 viên | 1 viên | ||
3 | Bà Maria Vũ Thị Mến | Hàng Kênh | 5 viên | |||
4 | Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết | Lạc Viên, Đơn Dương, Lâm Đồng | 1 viên | |||
5 | Nhóm giáo xứ Thắng Yên | Thắng Yên | 1 viên | |||
6 | Bà Maria Thiết | Kim Lai | 1 viên | |||
Tổng | 23 viên | 6 viên |
THÁNG 2 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Ông bà Dung Yên | Xứ Hòn Gai | 1 viên | 2 viên | ||
Tổng | 1 viên | 2 viên |
THÁNG 3 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Ông Giuse Trung và Anna Hiền | Đồng Kênh | 1 viên | |||
2 | Ông Phêrô Thảo và Maria Lan | Kim Lai | 1 viên | |||
3 | Bà Maria Bích | Hải Dương | 1 viên | |||
4 | Ông Phêrô Cường và Maria Hoài | Kim Lai | 1 viên | 2 viên | ||
5 | Ông Matthêu Đặng Đình Chuyên | Tân Kim | 1 viên | |||
6 | Bà Maria Hồng | Đông Tân | 1 viên | |||
7 | Bà Anna Nguyễn Thị Thìn | Đồng Kênh. NX | 1 viên | |||
8 | Ông Giuse Quyết và Anna Huyên | Đồng Xá | 1 viên | |||
9 | Bà Maria Oánh | Tân Kim | ½ viên | |||
10 | Ông Nguyễn Hữu Chí. Nguyễn Năng Thuận và Nguyễn Ngọc Lượng | Quan Thánh | ||||
11 | Ông Phêrô Trần Văn Khoan | Xứ Từ Xá | ½ viên | |||
12 | Bà Maria Minh Công | 1 viên | ||||
13 | Ông Đào Duy Trụ | Gia Lai | 1 viên | |||
14 | Ông Giuse Diệp và Maria Dung | Thánh Antôn | 1 viên | |||
Tổng | 10 viên | 3 viên | 1 viên |
THÁNG 4 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Ông Giuse Vũ Lâm Tùng và bà Maria Nguyễn Thị Hương | 5 viên | ||||
2 | Cụ Laurensô Minh-Công (1000 đô la) | Tại Mỹ, gốc Kim Bịch | 10 viên | |||
3 | Ông Phêrô Đào Văn Thú và bà Maria Đào Thị Hằng | 2 viên | ||||
4 | Ông Đào Văn Nghĩa | 1 viên | ||||
5 | Bà Maria Lý | 1 viên | ||||
6 | Bà Maria Nguyễn Thị Tâm | Trạm Ngoại. Phú Lộc | 1viên | |||
7 | Gđình ông Phêrô Hoàng – Huyền | Thắng Yên | 1 viên | |||
8 | Ông Phêrô Khương và Maria Ước | 1 viên | ||||
9 | Bà Maria Lê Thị Nở | Tân Kim | 1 viên | |||
10 | Bà Rosa Hải | An Tân | 1 viên | |||
11 | Bà Maria Thu Hà | An Tân | ½ viên | |||
12 | Cụ Anna Lê Thị Điển (cụ Hồng) | Chính Tòa (1000 $) | 10 viên | |||
13 | Ông Gioakim PhạmVăn Thịnh và bà Maria Nguyễn Thị Bình (10 triệu) | Miền Nam gốc Phú Lộc | 5 viên | |||
14 | Cụ Micae Nguyễn Hữu Siết | Đền thánh | 3 viên | |||
15 | Cháu Micae Tuyên – Thảo | Tân Kim | 1 viên | |||
16 | Ông Micae Tĩnh – Mạnh | Tân Kim | 1 viên | |||
17 | Bà Maria Thời (không đọc) | Tân Kim | 2 viên | |||
18 | Bác Nghi Diêm | Kẻ Bượi | 1 viên | |||
19 | Cụ Anê Vũ Thị Phin | Lạng Am- Liêm Khê | 1 viên | |||
20 | Cụ Antôn Nguyễn Văn Đảo | Xâm Bồ | 5 viên | |||
21 | Cụ Maria Phùng Thị Mùng | Xâm Bồ | 5 viên | |||
22 | Cụ Antôn Nguyễn Văn Quý | Xâm Bồ | 5 viên | |||
23 | Ông Giuse Vũ Văn Bốn | Xâm Bồ | 1 viên | |||
Tổng | 37 viên | 27 viên |
THÁNG 5 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Chị Maria Bích | Hòn Gai | 25 viên | |||
2 | Ông Phêrô Đào Văn Phường và bà Maria Đoàn Thị Thế | Kim Lai | 1 viên | |||
3 | Bà Maria Cao Thị Chung và con trai Phêrô Cao Văn Thành | Kim Lai | ||||
4 | Ông Phêrô Đào Văn Hưng và bà Maria Cao Thị Mây (10 triệu) | Kim Lai | 1 viên | 5 viên | ||
5 | Ông Phêrô Đào Văn Sử và bà Maria Cao Thị Chinh | Kim Lai | 1 viên | |||
6 | Ông Phêrô Đào Văn Tiến và bà Maria Lê Thị Toan | Kim Lai | 1 viên | |||
7 | Ông Phêrô Cao Văn Luyện và bà Maria Đinh Thị Quyên | Kim Lai | 1 viên | |||
8 | Ông Phêrô Vũ Xuân Huấn và bà Maria Cao Thị Lạng | Kim Lai | 3 viên | |||
9 | Ông Phêrô Cao Văn Thắng | Kim Lai | 6 viên | |||
10 | Ông Phêrô Sĩ và bà Maria Căn | Thắng Yên | 1 viên | |||
11 | Bà Anna Bình | Hào Xá | 1 viên | |||
12 | Gia đình ông Giuse Lượng | Lương Khê | 1 viên | |||
13 | Ông Giuse Đồng Văn Sang và bà Anna Đồng Huyền Trang | Đồng Xá | 2 viên | |||
14 | Cụ Antôn Nguyễn Văn Đảo | Xâm Bồ | 5 viên | |||
Tổng | 48 viên | 6 viên |
THÁNG 6 NĂM 2021
Stt | Họ Tên | Giáo xứ | Viên 1 | Viên 2 | Viên 3 | Viên 4 |
1 | Ông Giuse Phạm Xuân Dậu và Anna Phạm Thị Loan | Kẻ Sặt | 6 viên | |||
2 | Ông bà Thắng Trà | Thánh Antôn | 5 viên | |||
3 | Ông bà Thái Lan | Kẻ Sặt | 1 viên | |||
4 | Ông Giuse Nguyễn Hữu Huy | Kẻ Sặt – Hố Nai | 1 viên | |||
5 | Ông bà Đình Vóc | Kẻ Sặt | 10 viên | |||
6 | Anh Chị Quý Lan và nhóm bảo trợ (1.500 $) | Hoa Kỳ | 15 viên | |||
7 | Gia đình bà Maria Bùi Thị Vượt | Hải Dương | 1 viên | |||
8 | Bà Maria Lan | Hải Dương | 1 viên | |||
9 | Bà Maria Vũ Thị Tịnh | Hải Dương | ½ viên | |||
10 | Ông Phêrô Nguyễn Văn Hậu | Xứ Từ Xá | 1 viên | |||
Tổng | 26 viên | 15 viên | 1 viên |
* Tổng số viên đá công đức theo các loại:
- Loại 1: 144 viên x 1.000.000đ = 144.000.000 đồng
- Loại 2: 58 viên x 2.000.000đ = 114.000.000 đồng
- Loại 3: 2 viên x 4.000.000đ = 8.000.000 đồng
- Loại 4: 2 viên x 6.000.000đ = 12.000.000 đồng.
Tổng trị giá công đức: 278.000.000 đồng
Đại dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành và làm cho cuộc sống thêm chật vật, khó khăn. Xin Các Thánh Tử đạo Hải Dương chuyển cầu cùng Chúa ban cho thế giới sớm được an bình, chúc lành cho quý Ân nhân luôn mạnh khỏe và cho công trình Đền Thánh được diễn tiến tốt đẹp như lòng ước mong.
Ban Kiến thiết Đền Thánh Hải Dương
Trưởng ban
Lm. Giuse Dương Hữu Tình
Trưởng ban
Lm. Giuse Dương Hữu Tình